Drainage System of India – NDA Geography Notes
The Drainage System of India NDA chapter is a high-weightage topic in the NDA Geography syllabus. It covers the two major river systems of India—Himalayan and Peninsular rivers—and explains how these rivers shape the geography, economy, and agriculture of the nation. In this article, we will explore key rivers, drainage patterns, and river basins, all in a simple and easy-to-remember format for NDA aspirants.
Types of Drainage Patterns in India
| Drainage Pattern | Description | Example |
|---|---|---|
| Dendritic | Tree-like pattern | Ganga, Godavari |
| Trellis | Tributaries meet at right angles | Chambal, Singhbhum |
| Radial | Outward from a central point | Amarkantak (Narmada, Son, Mahanadi) |
| Centripetal | Streams flow into a central basin | Ladakh Basin |
| Parallel | Rivers run parallel | Western Ghats streams |
| Rectangular | Rivers form rectangular bends | Vindhya Region |
| Deranged | No fixed pattern (glaciated) | Karakoram |
Major River Systems of India
India’s rivers are divided into:
-
Himalayan Rivers (Perennial)
-
Peninsular Rivers (Seasonal)
Himalayan Rivers (Perennial)
Ganga River System
-
Length: 2525 km (Longest river of India)
-
Source: Bhagirathi (Gangotri Glacier) + Alaknanda (Satopanth Glacier) at Devprayag
-
States Covered: Uttarakhand, UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal
-
Delta: Sundarbans Delta (World’s Largest Delta)
Main Tributaries of Ganga
| Right Bank | Left Bank |
|---|---|
| Yamuna | Ramganga |
| Son | Gomti |
| Damodar | Ghaghara |
| Gandak | |
| Kosi | |
| Mahananda |
Important Rivers Related to Ganga
-
Yamuna: Originates from Yamunotri, joins Ganga at Prayagraj. Tributaries – Chambal, Betwa, Ken, Tons
-
Son: Origin – Amarkantak; joins Ganga near Patna
-
Damodar: Chotanagpur Plateau; joins Hooghly
-
Ghaghara: Largest by volume; called Karnali in Nepal
-
Kosi: Sapt Kosi; “Sorrow of Bihar”
-
Mahananda: Easternmost tributary of Ganga
Brahmaputra River System
Names in Different Regions:
| Region | Name |
|---|---|
| Tibet | Yarlung Tsangpo |
| Arunachal Pradesh | Dihang / Siang |
| Assam | Brahmaputra |
| Bangladesh | Jamuna |
-
Origin: Near Mansarovar, Tibet
-
Unique Feature: Forms Majuli Island – World’s largest riverine island
-
Delta: Joins Ganga (Padma) & Meghna → Bay of Bengal
Tributaries of Brahmaputra
| Left Bank | Right Bank |
|---|---|
| Dibang | Subansiri (Antecedent) |
| Lohit | Kameng |
| Dhansiri | Manas |
| Kopili | Sankosh |
| Teesta |
Peninsular River System
| Himalayan Rivers | Peninsular Rivers |
|---|---|
| Perennial (Glacier + Rain) | Seasonal (Rain-fed) |
| Antecedent drainage | Consequent drainage |
| Deep gorges | Mature valleys |
East Flowing Rivers (Bay of Bengal)
| River | Origin | Key Points |
|---|---|---|
| Mahanadi | Dandakaranya Plateau | Hirakud Dam |
| Godavari | Trimbakeshwar, Nashik | Dakshin Ganga |
| Krishna | Mahabaleshwar | Second longest in South |
| Kaveri | Talakaveri, Coorg | Rice Bowl of South India |
| Damodar | Palamau Hills | Sorrow of Bengal |
| Swarnrekha | Ranchi | Hundru Falls |
| Brahmani | Koel + Sankh | Joins Baitarani at Dhamra |
| Baitarani | Keonjhar Plateau | Odisha |
| Pennar | Kolar, Karnataka | Andhra Pradesh |
| Palar | Nandi Hills | TN & AP |
| Vaigai | Varushnad Hills | Madurai on banks |
| Tamraparni | Agasthyamalai Hills | Gulf of Mannar |
West Flowing Rivers (Arabian Sea)
| River | Origin | Key Points |
|---|---|---|
| Narmada | Amarkantak | Rift Valley |
| Tapi | Satpura | Rift Valley |
| Mahi | Madhya Pradesh | Flows North then West |
| Sabarmati | Rajasthan | Gulf of Khambhat |
Important Lakes
| Lake | Location |
|---|---|
| Kolleru Lake | Between Godavari & Krishna deltas |
| Chilka Lake | Odisha (Mahanadi mouth) |
| Pulicat Lake | Andhra Pradesh & Tamil Nadu |
West Flowing Rivers (Draining into Arabian Sea)
Key Points
-
Peninsular Rivers draining into Arabian Sea are fewer and shorter.
-
These rivers usually form estuaries, not deltas, due to steep Western Ghats slope.
Important West-Flowing Rivers
| River | Origin | Mouth / Feature |
|---|---|---|
| Luni | Aravalli, Ajmer (Pushkar) | Ends in Rann of Kutch (Inland Drainage) |
| Sabarmati | Mewar Hills (Rajasthan) | Gulf of Khambhat |
| Mahi | Madhya Pradesh (Vindhya Range) | Gulf of Khambhat, Cuts Tropic of Cancer twice |
| Narmada | Amarkantak Plateau | Gulf of Khambhat (Bharuch) |
| Tapi | Multai (Betul Plateau) | Gulf of Khambhat (Surat) |
| Mandovi & Zuari | Goa (Western Ghats) | Merge at Mormugao Port |
| Sharavati | Karnataka (Western Ghats) | Jog Falls (Highest in Karnataka) |
| Periyar | Kerala (Western Ghats) | Arabian Sea, Lifeline of Kerala |
| Bharathapuzha | Kerala | Arabian Sea |
Delta vs Estuary
| Delta Rivers | Estuary Rivers |
|---|---|
| Ganga, Godavari, Krishna, Kaveri | Narmada, Tapi, Periyar, Sharavati |
Important Waterfalls in India
| Waterfall | River | Location |
|---|---|---|
| Jog Falls | Sharavati | Karnataka (Mahatma Gandhi Falls) |
| Dhuandhar Falls | Narmada | Madhya Pradesh (Marble Rocks) |
| Chitrakoot Falls | Indravati | Chhattisgarh (Niagara of India) |
| Dudhsagar Falls | Mandovi | Goa |
| Kunchikal Falls | Varahi | Karnataka (India’s Highest – 1493 ft) |
| Athirapally Falls | Chalakudy | Kerala (Niagara of South India) |
| Hogenakkal Falls | Kaveri | Tamil Nadu |
| Nohkalikai Falls | Rain-fed stream | Meghalaya (Tallest Plunge – 340 m) |
Important Lakes in India
Freshwater Lakes
| Lake | Location | Speciality |
|---|---|---|
| Wular Lake | Jammu & Kashmir | Largest freshwater lake |
| Loktak Lake | Manipur | Floating National Park |
| Roopkund Lake | Uttarakhand | Skeleton Lake |
| Bhojtal | Madhya Pradesh | Largest artificial lake (Asia) |
| Sasthamkotta | Kerala | Largest in Kerala |
Brackish Water / Lagoon Lakes
| Lake | Location | Notes |
|---|---|---|
| Chilika Lake | Odisha | Largest brackish lake |
| Pulicat Lake | Andhra & Tamil Nadu | 2nd Largest |
| Vembanad Lake | Kerala | Longest lake in India |
Crater / Special Lakes
| Lake | Location | Type |
|---|---|---|
| Lonar Lake | Maharashtra | Crater Lake (Meteorite impact) |
Artificial Lakes
| Lake | Location |
|---|---|
| Govind Sagar | Himachal (Bhakra Dam) |
| Pong Dam Lake | Himachal |
| Rana Pratap Sagar | Rajasthan |
| Hussain Sagar | Hyderabad |
Important Dams of India
| Dam | River | State | Note |
|---|---|---|---|
| Bhakra Nangal | Sutlej | HP-Punjab | Highest gravity dam |
| Tehri Dam | Bhagirathi | Uttarakhand | Tallest in India (260.5 m) |
| Sardar Sarovar | Narmada | Gujarat | Narmada Bachao Andolan |
| Hirakud Dam | Mahanadi | Odisha | Longest dam in India (25.8 km) |
| Koyna Dam | Koyna | Maharashtra | Largest hydroelectric project |
| Nagarjuna Sagar | Krishna | AP-Telangana | Major multipurpose dam |
| Tungabhadra Dam | Tungabhadra | Karnataka | Largest multipurpose dam of South |
| Rihand Dam | Rihand (Trib. of Son) | UP | Largest reservoir (by volume) |
| Mullaperiyar Dam | Periyar | Kerala-TN Dispute | |
| Farakka Barrage | Ganga | West Bengal | For Kolkata Port |
| Indirasagar Dam | Narmada | MP | Concrete gravity dam |
| Panchet Dam | Damodar | Jharkhand | |
| Idukki Dam | Periyar | Kerala | Arch dam |
Major Multipurpose Projects
| Project | River | States |
|---|---|---|
| Bhakra Nangal | Sutlej | Punjab, Haryana, Rajasthan |
| Damodar Valley | Damodar | Jharkhand, West Bengal |
| Hirakud Project | Mahanadi | Odisha |
| Nagarjuna Sagar | Krishna | AP, Telangana |
| Indira Gandhi Canal | Sutlej & Beas | Rajasthan (Desert irrigation) |
| Koyna Project | Koyna | Maharashtra |
| Tungabhadra Project | Tungabhadra | Karnataka |
10 Largest River Basins in India (Drainage Area)
-
Ganga River Basin
-
Godavari River Basin
-
Brahmaputra River Basin
-
Krishna River Basin
-
Indus River Basin
-
Mahanadi River Basin
-
Narmada River Basin
-
Kaveri River Basin
-
Tapi River Basin
-
Pennar River Basin
Conclusion
The Drainage System of India NDA topic not only helps you answer map-based questions but also improves your overall understanding of India’s geography. These simplified notes will assist you in memorizing major rivers, patterns, and basins easily. If you found this useful, don’t forget to share these Drainage System of India NDA notes with your friends preparing for the NDA exam. Keep learning, keep progressing!
Also Read: Physical Division of India
To get NDA Previous Year Questions Click Here
PREVIOUS YEAR QUESTIONS
Which one of the following states has built the famous Gandhi Sagar across the Chambal River? [CDS 2007-II]
(a) Rajasthan (b) Maharashtra (c) Uttar Pradesh (d) Madhya Pradesh
Rihand Valley Project is located in which one of the following states? [CDS 2008 II]
(a) Odisha (b) Gujarat (c) Himachal Pradesh (d) Uttar Pradesh
Match the follwwing
Which of the following pairs is/are correctly matched? [NDA 2006 I]
- Hirakund Reservoir: Sambalpur
- Ukai Reservoir: Amravati
- Tawa Reservoir: Pachmarhi
Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 Only (b) 2 and 3 Only (c) 1 and 3 Only (d) 1, 2 and 3 Only